Vase de expansiune
Vasele de expansiune sunt compuse din doua parti: corp din otel vopsit in camp electrostatic si o membrana elastica din EPDM care poate fi schimbata. Ele au rolul de a prelua variatiile de volum datorate variatiilor de temperatura dint-o instalatie de incalzire. Volumul apei dintr-o instalatie inchisa este cu 4,5% mai mare la 100 de grade Celsius decat la 0 grade Celsius. Daca instalatia nu ar fi prevazuta cu un sistem de expansiune, in interiorul ei presiunea ar creste foarte mult, pana cand ar ceda. Pe de alta parte, daca sistemul de expansiune este asigurat de o supapa de presiune sau alt element care elimina surplusul, la un moment dat instalatia ar ramane fara apa, cauzand functionarea defectuoasa a acesteia sau chiar defectarea elementelor componente. Un vas de expansiune ofera atat partea de expansiune, cat si cea de adaos.
Aplicatii: sisteme de incalzire casnice, sisteme de incalzire industriale si municipale, sisteme de incalzire solare si in general orice instalatie inchisa, prin care circula un fluid supus la variatii de temperatura.
Mai jos gasiti o lista de modele Aquasystem pe care firma noastra le comercializeaza.
| Tip vas | Model
(numarul reprezinta capacitatea in litri) |
Presiunea
preincarcata (bar) |
Presiunea maxima (bar) | Racord
(inch) |
Euro fara TVA (pret de lista) |
| Vas vertical
cu prindere pe filet |
VR5 | 1,5 | 8 | 3/4” | La cerere |
| VR8 | 1,5 | 8 | 3/4” | La cerere | |
| VR12 | 1,5 | 8 | 3/4” | La cerere | |
| VR18 | 1,5 | 8 | 3/4” | La cerere | |
| VR24 | 1,5 | 8 | 3/4” | La cerere | |
| VR35 | 1,5 | 8 | 3/4” | La cerere | |
| VR50 | 1,5 | 8 | 3/4” | La cerere | |
| Vas vertical
cu suport metalic |
VRV35 | 1,5 | 8 | 3/4” | La cerere |
| VRV50 | 1,5 | 8 | 3/4” | La cerere | |
| VRV60 | 1,5 | 8 | 3/4” | La cerere | |
| VRV80 | 1,5 | 8 | 1” | La cerere | |
| VRV100 | 1,5 | 8 | 1” | La cerere | |
| VRV120 | 1,5 | 8 | 1” | La cerere | |
| VRV150 | 1,5 | 8 | 1” | La cerere | |
| VRV200 | 1,5 | 8 | 1” | La cerere | |
| VRV250 | 1,5 | 8 | 1” | La cerere | |
| VRV300 | 1,5 | 8 | 1” | La cerere | |
| VRV400 | 1,5 | 8 | 11/4” | La cerere | |
| VRV500 | 1,5 | 8 | 11/4” | La cerere | |
| VRV600 | 1,5 | 8 | 11/4” | La cerere | |
| VRV750 | 4 | 10 | 2” | La cerere | |
| VRV1000 | 4 | 10 | 2” | La cerere | |
| VRV1500 | 4 | 10 | 2” | La cerere | |
| VRV2000 | 4 | 10 | 2” | La cerere | |
| VRV3000 | 4 | 10 | 21/2” | La cerere | |
| VRV4000 | 4 | 10 | 3” | La cerere | |
| VRV5000 | 4 | 10 | 3” | La cerere |
Nu ati gasit ce cautati? Contactati-ne pe noi pentru a va putea oferi cea mai buna solutie la problema dumneavoastra.

Contacteaza-ne
Telefon: 0744 393 890
E-mail: office@pompemc.ro
