Vase hidrofor
Rezervoarele de hidrofor, cunoscute si ca vase hidrofor sunt compuse din doua parti: corp din otel vopsit in camp electrostatic si o membrana elastica din EPDM sau butil, care poate fi schimbata.Vasele au certificari pentru folosirea in instalatii de apa potabila.
Aplicatii: rezervoare tampon in instalatiile de apa potabila pentru preluarea consumurilor de varf, protejarea pompelor impotriva pornirilor frecvente, protejarea instalatiilor si elementelor sensibile ale acesteia (traductoare de presiune, presostate, manometre) la loviturile de berbec, etc.
Cele mai frecvente variante de vase hidrofor au presiunea nominala de functionare de maxim 10bar, insa exista si variante de 16bar sau chiar 25bar.
Mai jos gasiti o lista de modele Aquasystem pe care firma noastra le comercializeaza.
| Tip vas | Model
(numarul reprezinta capacitatea in litri) |
Presiunea
de preincarcare (bar) |
Presiunea maxima de lucru (bar) | Racord
(inch) |
Euro fara TVA (pret de lista) |
| Vas vertical
cu prindere pe filet |
VA5 | 1,5 | 10 | 3/4” | La cerere |
| VA8 | 1,5 | 10 | 3/4” | La cerere | |
| VA12 | 1,5 | 10 | 3/4” | La cerere | |
| VA18 | 1,5 | 10 | 3/4” | La cerere | |
| VA24 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| VA35 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| VAS24 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| Vas vertical
cu suport metalic |
VAV50 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere |
| VAV60 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| VAV80 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| VAV100 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| VAV150 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| VAV200 | 2 | 10 | 11/4” | La cerere | |
| VAV300 | 2 | 10 | 11/4” | La cerere | |
| VAV500 | 2 | 10 | 11/4” | La cerere | |
| VAV750 | 4 | 10 | 2” | La cerere | |
| VAV1000 | 4 | 10 | 2” | La cerere | |
| VAV1500 | 4 | 10 | 2” | La cerere | |
| VAV2000 | 4 | 10 | 2” | La cerere | |
| VAV3000 | 4 | 10 | 21/2” | La cerere | |
| VAV4000 | 4 | 10 | 3” | La cerere | |
| VAV5000 | 4 | 10 | 3” | La cerere | |
| VAV10000 | 4 | 10 | 3” | La cerere | |
| Vas orizontal cu suport metalic | VAO18 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere |
| VAO24 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| VAO35 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| VAO50 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| VAO60 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| VAO80 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| VAO100 | 1,5 | 10 | 1” | La cerere | |
| VAO150 | 1,5 | 10 | 11/4” | La cerere | |
| VAO200 | 2 | 10 | 11/4” | La cerere | |
| VAO300 | 2 | 10 | 11/4” | La cerere | |
| Vas vertical cu suport metalic | VB8 | 2 | 16 | 3/4” | La cerere |
| VB12 | 2 | 16 | 3/4” | La cerere | |
| VB18 | 2 | 16 | 3/4” | La cerere | |
| VB24 | 2 | 16 | 1” | La cerere | |
| VB35 | 2 | 16 | 1” | La cerere | |
| VB50 | 2 | 16 | 1” | La cerere | |
| VB60 | 2 | 16 | 1” | La cerere | |
| VB80 | 2 | 16 | 1” | La cerere | |
| VB100 | 2 | 16 | 1” | La cerere | |
| VB150 | 2 | 16 | 1” | La cerere | |
| VB200 | 2 | 16 | 11/4” | La cerere | |
| VB300 | 2 | 16 | 11/4” | La cerere | |
| VB500 | 2 | 16 | 11/4” | La cerere | |
| VBV750 | 4 | 16 | 2” | La cerere | |
| VBV1000 | 4 | 16 | 2” | La cerere | |
| VBV1500 | 4 | 16 | 2” | La cerere | |
| VBV2000 | 4 | 16 | 2” | La cerere | |
| VBV3000 | 4 | 16 | 21/2” | La cerere | |
| VBV4000 | 4 | 16 | 3” | La cerere | |
| VBV5000 | 4 | 16 | 3” | La cerere | |
| VKV750 | 4 | 25 | 2” | La cerere | |
| VKV1000 | 4 | 25 | 2” | La cerere | |
| VKV1500 | 4 | 25 | 2” | La cerere | |
| VKV2000 | 4 | 25 | 2” | La cerere | |
| VKV3000 | 4 | 25 | 21/2” | La cerere | |
| VKV4000 | 4 | 25 | 3” | La cerere | |
| VKV5000 | 4 | 25 | 3” | La cerere |
Nu ati gasit ce cautati? Contactati-ne pe noi pentru a va putea oferi cea mai buna solutie la problema dumneavoastra.

Contacteaza-ne
Telefon: 0744 393 890
E-mail: office@pompemc.ro
